Форум

Чайники

Даня

гость форума

гость форума

Здраствуйте господа и дамы! Проблема пространственного кретинизма меня скорее всего не обошла, и посему поделитесь полезной информацией! Еду я в славный город Сегед подскажите как туда добраться, и сколько это будет стоить.Заранее благодарна!

Yulia

гость

гость

Юрий куда же вы пропали. Мне ваше письмо не дошло. Одни знаки вопросов. Напишите по новой, плз

Даня

гость

гость

Ребята, те кто живет в Сегеде как добраться до этого славного городе прям из аэропорта я слышала про местные авиалинии по моему Малев? И вопрос номер два меня интересует медицинский университет может быть кто связан с медициной проинформируют я еду на практику и буду там работать в отделении платической хирургии, очень бы хотелось знать какой уровень медицины у наших иностранных коллег? Заранее благодарю!

Юрий

гость

гость

2 Yulia

Можно, буду рад помочь, чем смогу :)

Yulia

гость

гость

Мне очень нужна в Сегеде помощь. Можно я вам напишу?

Юрий

гость

гость

Даня, если едешь сюда (в Сегед) не из Будапешта, а, например, из Украины, то в Будапешт заезжать совсем не обязательно. Из г. Захонь есть прямая электричка до Сегеда (2.800 Ft), или другие, но с пересадкой в Цегледе. Если нужна ещё информация, или конкретная помощь в Сегеде, то обращайся (см. e-mail).

Удачи, Юрий.

Малыш

гость

гость

Везде::)))))))))

В кассе ты сможешь заплатить кредиткой.

Малыш

гость

гость

Везде::)))))))))

В кассе ты сможешь заплатить кредиткой.

rouslan

гость

гость

Виза точно действует везде.

Даня

гость

гость

Малыш, большое тебе человеческое спасибо!!! Еще один маленький вопросик там ISIC/Visa Electron действуют?

Малыш

гость

гость

С Будапешта до Сегеда до 3.246 хунгарских фар.

Если на Интер Сити.1й класс

А так за 1 рубль 844 копеек

03:25 07:14 3:49

03:25отпр. 07:14 приб. 3:49 время в пути

1 Budapest-Nyugati pu. 03:25 07:14 3:49 191 km 1.844 Ft — 2.

2 Budapest-Nyugati pu. 06:20 08:52 2:32 191 km 2.766 Ft 1.844 Ft — 1.

3 Budapest-Nyugati pu. 07:20 09:33 2:13 191 km 3.246 Ft 2.324 Ft [R] 1.

4 Budapest-Nyugati pu. 08:20 10:54 2:34 191 km 2.766 Ft 1.844 Ft — 1.

5 Budapest-Nyugati pu. 08:25 13:11 3 4:46 237 km 2.130 Ft — 2.

6 Budapest-Nyugati pu. 10:40 12:55 2:15 191 km 3.246 Ft 2.324 Ft [R] 1.

7 Budapest-Nyugati pu. 12:20 14:58 2:38 191 km 2.766 Ft 1.844 Ft — 1.

8 Budapest-Nyugati pu. 14:20 16:52 2:32 191 km 2.766 Ft 1.844 Ft — 1.

9 Budapest-Nyugati pu. 15:20 17:33 2:13 191 km 3.246 Ft 2.324 Ft [R] 1.

10 Budapest-Nyugati pu. 16:20 18:58 2:38 191 km 2.766 Ft 1.844 Ft — 1.

11 Budapest-Nyugati pu. 17:10 20:44 1 3:34 245 km 3.108 Ft 2.374 Ft — 1.2.

12 Budapest-Nyugati pu. 18:20 21:00 2:40 191 km 2.766 Ft 1.844 Ft — 1.

13 Budapest-Nyugati pu. 19:20 21:33 2:13 191 km 3.246 Ft 2.324 Ft [R] 1.

14 Budapest-Nyugati pu. 19:30 22:18 2:48 191 km 1.844 Ft — 2.

15 Budapest-Nyugati pu. 20:05 06:09 2 10:04 191 km 2.193 Ft 1.844 Ft — 1.2.

Малыш

гость

гость

До Сегеда ходит поезд с Будапеште.

Цена и расписание поездов приведены ниже.

1.844 Ft — 2. Хунгарских фаринтов. 2. класс.

03:25 07:14 3:49

03:25отправление 07:14 прибытие 3:49 время в пути..

1 Budapest-Nyugati pu. 03:25 07:14 3:49 191 km 1.844 Ft — 2.

2 Budapest-Nyugati pu. 06:20 08:52 2:32 191 km 2.766 Ft 1.844 Ft — 1.

3 Budapest-Nyugati pu. 07:20 09:33 2:13 191 km 3.246 Ft 2.324 Ft [R] 1.

4 Budapest-Nyugati pu. 08:20 10:54 2:34 191 km 2.766 Ft 1.844 Ft — 1.

5 Budapest-Nyugati pu. 08:25 13:11 3 4:46 237 km 2.130 Ft — 2.

6 Budapest-Nyugati pu. 10:40 12:55 2:15 191 km 3.246 Ft 2.324 Ft [R] 1.

7 Budapest-Nyugati pu. 12:20 14:58 2:38 191 km 2.766 Ft 1.844 Ft — 1.

8 Budapest-Nyugati pu. 14:20 16:52 2:32 191 km 2.766 Ft 1.844 Ft — 1.

9 Budapest-Nyugati pu. 15:20 17:33 2:13 191 km 3.246 Ft 2.324 Ft [R] 1.

10 Budapest-Nyugati pu. 16:20 18:58 2:38 191 km 2.766 Ft 1.844 Ft — 1.

11 Budapest-Nyugati pu. 17:10 20:44 1 3:34 245 km 3.108 Ft 2.374 Ft — 1.2.

12 Budapest-Nyugati pu. 18:20 21:00 2:40 191 km 2.766 Ft 1.844 Ft — 1.

13 Budapest-Nyugati pu. 19:20 21:33 2:13 191 km 3.246 Ft 2.324 Ft [R] 1.

14 Budapest-Nyugati pu. 19:30 22:18 2:48 191 km 1.844 Ft — 2.

15 Budapest-Nyugati pu. 20:05 06:09 2 10:04 191 km 2.193 Ft 1.844 Ft — 1.2.

Ответить

Если вы хотите отвечать на форуме -Зарегистрируйтесь